此表汇总NBA常规赛这一篮球赛事的完场比分,每场保留终场分差和胜负归属,供赛后快速核对。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼—纽约尼克斯 | 99 : 102 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人—夏洛特黄蜂 | 118 : 114 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—纽约尼克斯 | 102 : 111 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人—多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 意甲 | 亚特兰大 / 国际米兰 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-25 | NBA常规赛 | 费城76人 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |